Rig Specs
DATA | 2021-02-27 | Varlo R$ |
VR | OCULUS RIFT S | -4.300,00 |
PROCESSADOR | Processador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz (4.6GHz Turbo), 6-Cores 12-Threads, Cooler Wraith Stealth, AM4, 100-100000065BOX | -2.199,00 |
COOLER | Cooler para Processador DeepCool Gammaxx 400 V2 Blue, 120mm, Intel-AMD, DP-MCH4-GMX400V2-BL | -114,00 |
PLACA MÃE | Placa Mãe Asus TUF Gaming X570-Plus, Chipset X570, AMD AM4, ATX, DDR4 | -1.299,00 |
MEMÓRIA | Memória Crucial Ballistix Sport LT, 32GB (2X16), 3600MHz, DDR4, CL16, Vermelha – BL2K16G36C16U4R | -1.433,90 |
PLACA DE VÍDEO | YESPC RTX 3080 GEFORCE Gaming PRO 10GB GDDR6X 320BITS TRIPLE | -8.500,00 |
DISCO RÍGIDO | SSD WD Black SN750 500GB, M.2 2280, Leitura: 3430MBs e Gravação: 2600MBs, WDS500G3X0C | -999,00 |
FONTE | Thermaltake Smart 700W 80Plus White, SPD-0700P | -500,00 |
GABINETE | Thermaltake N26 | -500,00 |
OUTROS | Pasta Termica | -70,00 |
-19.915,00 |
Metodologia
- Replay de Track de uma sessão so GrowlingSidewinder com 50 players
- 3 versoes de Overclock
- Nenhum
- Leve: Power Limit 109% / Core Clock +50 / Memory Clock +200
- Média: Power Limit 109% / Core Clock +150 / Memory Clock +900
- 2 versões de Settings
- Min: Todas configurações no mínimo
- High: Configurações setadas pela predefinição do botão “High”
Resultados
Overclock: Nenhum
Settings: Minimum
Overclock: Power Limit 109% / Core Clock +50 / Memory Clock +200
Settings: Minimum
Overclock: Power Limit 109% / Core Clock +150 / Memory Clock +900
Settings: Minimum
Overclock: Nenhum
Settings: High
Overclock: Power Limit 109% / Core Clock +50 / Memory Clock +200
Settings: High
Overclock: Power Limit 109% / Core Clock +150 / Memory Clock +900
Settings: High