Palpites Thomas
Data 1 | Valor 1 | Data 2 | Valor 2 | Var. Dias | Var. Valor | Var. % | Fibo 50% | Alvo R$ | Alvo % | Var. Dias | Data Alvo | RESULTADO | |
KLBN11 | 18/set | 19,6 | 03/out | 18,38 | 11 | -1,22 | -6,2% | 0,61 | 18,99 | 3,3% | 5,5 | 10/out | SIM: Atingiu R$ 19,30 em 05/Out |
GGBR4 | 05/set | 13,6 | 03/out | 11,14 | 20 | -2,46 | -18,1% | 1,23 | 12,37 | 11,0% | 10 | 19/out | NÃO: Passou em R$ 12,21 em 26/Out |
ITUB4 | 18/set | 44,1 | 03/out | 43,47 | 11 | -0,63 | -1,4% | 0,32 | 43,79 | 0,7% | 5,5 | 10/out | SIM: Atingiu R$ 45,79 em 5/Out |
SMLE3 | 28/set | 75,6 | 03/out | 82,94 | 3 | 7,34 | 9,7% | -3,67 | 79,27 | -4,4% | 1,5 | 04/out | NÃO: Foi para R$ 86,40 em 4/Out |
TIET11 | 11/set | 15,05 | 03/out | 14,08 | 16 | -0,97 | -6,4% | 0,49 | 14,57 | 3,4% | 8 | 13/out | SIM: Atingiu R$ 14,60 em 12/Out |
BBSE3 | 15/set | 29,7 | 03/out | 28,25 | 12 | -1,45 | -4,9% | 0,73 | 28,98 | 2,6% | 6 | 11/out | NÃO: Passou em R$ 29,70 em 05/Out |
BBSE3
2017-10-03
2017-10-31
CCNA3
2017-10-03
2017-10-31
CESP6
2017-10-03
2017-10-31
MRFG3
2017-10-03
2017-10-31
CCRO3
2017-10-03
2017-10-31
TRPL4
2017-10-03
2017-10-31
USIM5
2017-10-03
2017-10-31
PETR4
2017-10-03
2017-10-31
BRSR6
2017-10-03
2017-10-31
WEGE3
2017-10-03
2017-10-31
Resultado
2017-10-03 INÍCIO
2017-10-31 FIM