Veja abaixo as ações mais recomendadas para o mês de janeiro, segundo 17 corretoras

Ação Recomendações
Petrobras (PETR4) 13
Itaú Unibanco (ITUB4) 8
BRF (BRFS3) 7
CCR (CCRO3) 6
Gerdau (GGBR4) 6

Pontos de Entrada

VALE: 41,10  (Caiu comprou) SL: 39,10 TP: 44,90
PETR4: 15,50 ou 16,90 (Caiu comprou)
GGBR4: 14:50 (Caiu comprou)
ITUB4: 42,20 ou 45,00 (Caiu comprou)
BRFS3: 38,50
CCRO3: 15:65

 

 

 

2018-01-12

Symbol Order Open Time Type Volume Price S / L T / P Market Price State Comment
CCRO3 11207968 2018.01.12 12:40:10 buy limit 600.00 / 0.00 15.59 15.00 16.54 15.80 placed
BRFS3 11209243 2018.01.12 12:45:31 buy limit 200.00 / 0.00 38.30 34.97 44.42 39.33 placed
VALE3 11210214 2018.01.12 12:50:38 buy limit 200.00 / 0.00 42.05 40.05 47.57 43.55 placed
ITUB4 11211751 2018.01.12 13:03:31 buy limit 200.00 / 0.00 42.29 38.94 48.14 45.16 placed
PETR4 11214854 2018.01.12 13:26:21 buy limit 300.00 / 0.00 16.30 14.81 20.31 17.34 placed
GGBR 200 14,56 13,18 17,45 15,30 placed

 

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *